Répartition des titres détenus dans d'autres fonds thématiques et ETF axés sur le luxe et les biens de consommation haut de gamme.
| Nom | ISIN | Ticker |
|---|---|---|
| Solactive Galilee Luxury & Lifestyle CHF Index NTR | DE000SL0R6J2 | — |
| Solactive Galilee Luxury & Lifestyle CHF Index PR | DE000SL0R6H6 | — |
| Solactive Galilee Luxury & Lifestyle CHF Index TR | DE000SL0R6K0 | — |
| Solactive Galilee Luxury & Lifestyle EUR Index 50 AR | DE000SL0SLG0 | SOLGAL50 Index |
| Solactive Galilee Luxury & Lifestyle EUR Index NTR | DE000SL0R6C7 | — |
| Solactive Galilee Luxury & Lifestyle EUR Index PR | DE000SL0R6B9 | — |
| Solactive Galilee Luxury & Lifestyle EUR Index TR | DE000SL0R6D5 | SOLGALET Index |
| Solactive Galilee Luxury & Lifestyle USD Index NTR | DE000SL0R6F0 | — |
| Solactive Galilee Luxury & Lifestyle USD Index PR | DE000SL0R6E3 | SOLGALUP Index |
| Solactive Galilee Luxury & Lifestyle USD Index TR | DE000SL0R6G8 | — |
| # | Nom | Ticker | ISIN | Pondération |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | MC FP Equity | FR0000121014 | |
| 2 | HERMES INTERNATIONAL SCA | RMS FP Equity | FR0000052292 | |
| 3 | L OREAL SA | OR FP Equity | FR0000120321 | |
| 4 | APPLE INC | AAPL UW Equity | US0378331005 | |
| 5 | FERRARI NV | RACE IM Equity | NL0011585146 | |
| 6 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CFR SE Equity | CH0210483332 | |
| 7 | TESLA INC | TSLA UW Equity | US88160R1014 | |
| 8 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | MAR UW Equity | US5719032022 | |
| 9 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT UN Equity | US43300A2033 | |
| 10 | KERING SA | KER FP Equity | FR0000121485 | |
| 11 | MONCLER SPA | MONC IM Equity | IT0004965148 | |
| 12 | AMAZON.COM INC | AMZN UW Equity | US0231351067 | |
| 13 | DIAGEO PLC | DGE LN Equity | GB0002374006 | |
| 14 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL UN Equity | LR0008862868 | |
| 15 | ESSILORLUXOTTICA | EL FP Equity | FR0000121667 | |
| 16 | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | EL UN Equity | US5184391044 | |
| 17 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | IHG LN Equity | GB00BHJYC057 | |
| 18 | TAPESTRY INC | TPR UN Equity | US8760301072 | |
| 19 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | MBG GY Equity | DE0007100000 | |
| 20 | RALPH LAUREN CORP | RL UN Equity | US7512121010 | |
| 21 | TOLL BROTHERS INC | TOL UN Equity | US8894781033 | |
| 22 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM UN Equity | US9699041011 | |
| 23 | GALDERMA GROUP AG | GALD SE Equity | CH1335392721 | |
| 24 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | BMW GY Equity | DE0005190003 | |
| 25 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP UN Equity | US0258161092 | |
| 26 | VIKING HOLDINGS LTD | VIK UN Equity | BMG93A5A1010 | |
| 27 | PERNOD RICARD SA | RI FP Equity | FR0000120693 | |
| 28 | CARNIVAL CORP LTD | CCL UN Equity | BMG2004J1036 | |
| 29 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | RIVN UW Equity | US76954A1034 | |
| 30 | LAS VEGAS SANDS CORP | LVS UN Equity | US5178341070 | |
| 31 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX SQ Equity | ES0148396007 | |
| 32 | BURBERRY GROUP PLC | BRBY LN Equity | GB0031743007 | |
| 33 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG UW Equity | US09857L1089 | |
| 34 | GARMIN LTD | GRMN UN Equity | CH0114405324 | |
| 35 | NIKE INC | NKE UN Equity | US6541061031 | |
| 36 | ADIDAS AG | ADS GY Equity | DE000A1EWWW0 | |
| 37 | ACCOR SA | AC FP Equity | FR0000120404 | |
| 38 | DR ING HC F PORSCHE AG | P911 GY Equity | DE000PAG9113 | |
| 39 | SHISEIDO CO LTD | 4911 JT Equity | JP3351600006 | |
| 40 | GALAXY ENTERTAINMENT GP. | 27 HK Equity | HK0027032686 | |
| 41 | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | LISP SE Equity | CH0010570767 | |
| 42 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | SGI UN Equity | US88023U1016 | |
| 43 | WYNN RESORTS LTD | WYNN UW Equity | US9831341071 | |
| 44 | HYATT HOTELS CORP | H UN Equity | US4485791028 | |
| 45 | ULTA BEAUTY INC | ULTA UW Equity | US90384S3031 | |
| 46 | MGM RESORTS INTERNATIONAL | MGM UN Equity | US5529531015 | |
| 47 | ON HOLDING AG-CLASS A | ONON UN Equity | CH1134540470 | |
| 48 | DECKERS OUTDOOR CORP | DECK UN Equity | US2435371073 | |
| 49 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | NCLH UN Equity | BMG667211046 | |
| 50 | LULULEMON ATHLETICA INC | LULU UW Equity | US5500211090 |
Galilee AM est Selection Party des indices thématiques présentés sur ce site. Galilee AM fournit la sélection sur les titres sous-jacents, que les indices thématiques vont traquer. Le choix et le poids des sous-jacents présents dans les indices thématiques est réalisé à l'aide de la méthodologie d'analyse adoptée par SOLACTIVE AG. Cette méthodologie est décrite dans l'onglet « Index Methodology » de la page des indices thématiques sur le site internet de SOLACTIVE AG (https://www.solactive.com/). Galilee AM n'est ni émetteur ni agent calculateur des indices mentionnés. A ce titre, les valeurs et titres mentionnés sur cette page ne constituent en aucun cas une recommandation à l'achat ou à la vente ni un conseil en investissement. Les investisseurs doivent prendre en compte le fait que les opinions énoncées peuvent ne plus être d'actualité.
Le contenu de cette page ne doit en aucun cas être interprété comme une déclaration ou une garantie, expresse ou implicite, de valeur marchande, d'exhaustivité, d'exactitude ou d'adéquation à des fins particulières. Les informations qui figurent sur cette page sont présentées à titre purement informatif et ne constituent pas une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières.
Les produits qui pourront être créés sur ces indices sont destinés aux Contreparties éligibles, aux clients Professionnels et, selon les cas, aux clients de détail. Avant toute décision d'investissement et pour plus de précisions, veuillez-vous référer aux documents réglementaires des indices mentionnés afin de prendre connaissance de manière exacte des investisseurs visés (marché cible), des risques encourus et notamment des risques de perte en capital. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Galilee AM ne saurait également être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente page ou des informations qu'elle contient.