La gamme de fonds gérée par Galilee Asset Management est composée de 3 fonds thématiques et de 4 fonds conseillés par nos partenaires. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet de création d’OPCVM totalement dédié à votre entité (cabinet de gestion de patrimoine, Family Office, client institutionnel ou entreprise).
Une sélection de fonds actions investis sur des thématiques de long-terme
Catégorie | Date de VL | VL | YTD (%) | 1 an (%) | 3 ans (%) | 5 ans (%) | Création (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Multi-Thématiques |
||||||||
Galilée Innovation Europe – RCFR0007075585 | Actions Europe | 28/09/2023 | 169,84€ | +5,96% | +10,10% | +10,44% | +8,86% | +9,74% |
Galilée Innovation Europe – ICFR0013482759 | Actions Europe | 28/09/2023 | 1 130,77€ | +6,75% | +11,21% | +13,39% | –% | +13,08% |
Galilée World Equity Thematics – RC FR0014003UZ3 | Actions Monde | 27/09/2023 | 82,74€ | +3,05% | +1,61% | –% | –% | -15,94% |
Galilée Global Thematics – RCFR0013241858 | Diversifié Monde | 27/09/2023 | 97,97€ | +2,29% | +0,38% | +1,14% | –% | -1,35% |
Galilée Global Thematics – ICFR0013508876 | Diversifié Monde | 27/09/2023 | 1 048,89€ | +2,86% | +1,14% | +3,28% | –% | +4,89% |
Fonds Dédiés Partenaires |
||||||||
Global Proactive Portfolio – PFR0012444958 | Diversifié Monde | 28/09/2023 | 117,01€ | -0,64% | -4,86% | -5,96% | -5,92% | -8,32% |
Quinze Global Wealth Management – RC FR0014003YX0 | Diversifié Monde | 27/09/2023 | 80,66€ | -0,21% | +2,58% | –% | –% | -19,96% |
Impulsion Europe – P FR0010757765 | Diversifié Europe | 22/09/2023 | 432,62€ | +1,91% | +1,20% | +5,40% | -17,64% | +73,09% |
Copernic – RC FR0014000JS7 | Actions Monde | 27/09/2023 | 98,77€ | +4,94% | +3,14% | –% | –% | -1,23% |
Les performances et volatilités passées ne préjugent pas des performances et volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. Avant tout investissement, consultez au préalable le prospectus des OPCVM.