Répartition des titres détenus dans d'autres fonds thématiques et ETF axés sur le secteur de la robotique et de l'intelligence artificielle.
| Nom | ISIN | Ticker |
|---|---|---|
| Solactive Galilee AI & Robotics CHF Index NTR | DE000SL0R6T1 | — |
| Solactive Galilee AI & Robotics CHF Index PR | DE000SL0R6S3 | — |
| Solactive Galilee AI & Robotics CHF Index TR | DE000SL0R6U9 | — |
| Solactive Galilee AI & Robotics EUR Index 50 AR | DE000SL0SLF2 | SOLGAR50 Index |
| Solactive Galilee AI & Robotics EUR Index NTR | DE000SL0R6M6 | SOLGAREN Index |
| Solactive Galilee AI & Robotics EUR Index PR | DE000SL0R6L8 | SOLGAREP Index |
| Solactive Galilee AI & Robotics EUR Index TR | DE000SL0R6N4 | SOLGARET Index |
| Solactive Galilee AI & Robotics USD Index NTR | DE000SL0R6Q7 | — |
| Solactive Galilee AI & Robotics USD Index PR | DE000SL0R6P9 | SOLGARUP Index |
| Solactive Galilee AI & Robotics USD Index TR | DE000SL0R6R5 | — |
| # | Nom | Ticker | ISIN | Pondération |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA UW Equity | US67066G1040 | |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL UW Equity | US02079K3059 | |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD UW Equity | US0079031078 | |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO UW Equity | US11135F1012 | |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT UW Equity | US5949181045 | |
| 6 | APPLE INC | AAPL UW Equity | US0378331005 | |
| 7 | AMAZON.COM INC | AMZN UW Equity | US0231351067 | |
| 8 | TESLA INC | TSLA UW Equity | US88160R1014 | |
| 9 | META PLATFORMS INC | META UW Equity | US30303M1027 | |
| 10 | ASML HOLDING NV | ASML NA Equity | NL0010273215 | |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU UW Equity | US5951121038 | |
| 12 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW UW Equity | US6974351057 | |
| 13 | SNOWFLAKE INC | SNOW UN Equity | US8334451098 | |
| 14 | SERVICENOW INC | NOW UN Equity | US81762P1021 | |
| 15 | KEYENCE CORP ORD | 6861 JT Equity | JP3236200006 | |
| 16 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD UW Equity | US22788C1053 | |
| 17 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG UW Equity | US46120E6023 | |
| 18 | DATADOG INC | DDOG UW Equity | US23804L1035 | |
| 19 | SALESFORCE INC | CRM UN Equity | US79466L3024 | |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR UW Equity | US69608A1088 | |
| 21 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU FP Equity | FR0000121972 | |
| 22 | SIEMENS AG | SIE GY Equity | DE0007236101 | |
| 23 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT UW Equity | US0382221051 | |
| 24 | ARISTA NETWORKS INC | ANET UN Equity | US0404132054 | |
| 25 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS UW Equity | US1273871087 | |
| 26 | LAM RESEARCH CORP | LRCX UW Equity | US5128073062 | |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO UW Equity | US17275R1023 | |
| 28 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL UW Equity | US5738741041 | |
| 29 | SAP SE | SAP GY Equity | DE0007164600 | |
| 30 | FANUC CORP | 6954 JT Equity | JP3802400006 | |
| 31 | KLA CORP | KLAC UW Equity | US4824801009 | |
| 32 | INTEL CORP | INTC UW Equity | US4581401001 | |
| 33 | ORACLE CORP | ORCL UN Equity | US68389X1054 | |
| 34 | ADVANTEST CORP ORD | 6857 JT Equity | JP3122400009 | |
| 35 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK UN Equity | US7739031091 | |
| 36 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT UN Equity | US92537N1081 | |
| 37 | DEERE & CO | DE UN Equity | US2441991054 | |
| 38 | AUTODESK INC | ADSK UW Equity | US0527691069 | |
| 39 | NXP SEMICONDUCTOR NV | NXPI UW Equity | NL0009538784 | |
| 40 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM UN Equity | US4592001014 | |
| 41 | MONGODB INC | MDB UQ Equity | US60937P1066 | |
| 42 | TERADYNE INC | TER UW Equity | US8807701029 | |
| 43 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR UN Equity | US2910111044 | |
| 44 | PTC INC | PTC UW Equity | US69370C1009 | |
| 45 | DAIFUKU CO LTD | 6383 JT Equity | JP3497400006 | |
| 46 | COGNEX CORP | CGNX UW Equity | US1924221039 | |
| 47 | YASKAWA ELECTRIC CORP ORD | 6506 JT Equity | JP3932000007 | |
| 48 | JBT MAREL CORPORATION | JBTM UN Equity | US4778391049 | |
| 49 | TRIMBLE INC | TRMB UW Equity | US8962391004 | |
| 50 | OMRON CORP ORD | 6645 JT Equity | JP3197800000 |
Galilee AM est Selection Party des indices thématiques présentés sur ce site. Galilee AM fournit la sélection sur les titres sous-jacents, que les indices thématiques vont traquer. Le choix et le poids des sous-jacents présents dans les indices thématiques est réalisé à l'aide de la méthodologie d'analyse adoptée par SOLACTIVE AG. Cette méthodologie est décrite dans l'onglet « Index Methodology » de la page des indices thématiques sur le site internet de SOLACTIVE AG (https://www.solactive.com/). Galilee AM n'est ni émetteur ni agent calculateur des indices mentionnés. A ce titre, les valeurs et titres mentionnés sur cette page ne constituent en aucun cas une recommandation à l'achat ou à la vente ni un conseil en investissement. Les investisseurs doivent prendre en compte le fait que les opinions énoncées peuvent ne plus être d'actualité.
Le contenu de cette page ne doit en aucun cas être interprété comme une déclaration ou une garantie, expresse ou implicite, de valeur marchande, d'exhaustivité, d'exactitude ou d'adéquation à des fins particulières. Les informations qui figurent sur cette page sont présentées à titre purement informatif et ne constituent pas une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières.
Les produits qui pourront être créés sur ces indices sont destinés aux Contreparties éligibles, aux clients Professionnels et, selon les cas, aux clients de détail. Avant toute décision d'investissement et pour plus de précisions, veuillez-vous référer aux documents réglementaires des indices mentionnés afin de prendre connaissance de manière exacte des investisseurs visés (marché cible), des risques encourus et notamment des risques de perte en capital. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Galilee AM ne saurait également être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente page ou des informations qu'elle contient.