Répartition des titres détenus dans d'autres fonds thématiques et ETF axés sur l'exploration spatiale et l'industrie aérospatiale.
| Nom | ISIN | Ticker |
|---|---|---|
| Solactive Galilee Space Exploration CHF Index NTR | DE000SL0SG89 | — |
| Solactive Galilee Space Exploration CHF Index PR | DE000SL0SG71 | — |
| Solactive Galilee Space Exploration CHF Index TR | DE000SL0SG97 | — |
| Solactive Galilee Space Exploration EUR Index 50 AR | DE000SL0SLE5 | SOLGAS50 Index |
| Solactive Galilee Space Exploration EUR Index NTR | DE000SL0SG22 | SOLGASEN Index |
| Solactive Galilee Space Exploration EUR Index PR | DE000SL0R6V7 | — |
| Solactive Galilee Space Exploration EUR Index TR | DE000SL0SG30 | SOLGASET Index |
| Solactive Galilee Space Exploration USD Index NTR | DE000SL0SG55 | — |
| Solactive Galilee Space Exploration USD Index PR | DE000SL0SG48 | — |
| Solactive Galilee Space Exploration USD Index TR | DE000SL0SG63 | — |
| # | Nom | Ticker | ISIN | Pondération |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX CORPORATION | RTX UN Equity | US75513E1010 | |
| 2 | AIRBUS SE | AIR FP Equity | NL0000235190 | |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA UW Equity | US67066G1040 | |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN UW Equity | US0231351067 | |
| 5 | ROCKET LAB CORPORATION | RKLB UW Equity | US7731211089 | |
| 6 | BOEING CO/THE | BA UN Equity | US0970231058 | |
| 7 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX UN Equity | US5024311095 | |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL UW Equity | US02079K3059 | |
| 9 | MICROSOFT CORP | MSFT UW Equity | US5949181045 | |
| 10 | SAFRAN SA | SAF FP Equity | FR0000073272 | |
| 11 | ASML HOLDING NV | ASML NA Equity | NL0010273215 | |
| 12 | THALES SA | HO FP Equity | FR0000121329 | |
| 13 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT UN Equity | US5398301094 | |
| 14 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR UW Equity | US69608A1088 | |
| 15 | LINDE PLC | LIN UW Equity | IE000S9YS762 | |
| 16 | LEONARDO SPA | LDO IM Equity | IT0003856405 | |
| 17 | BAE SYSTEMS PLC | BA/ LN Equity | GB0002634946 | |
| 18 | PLANET LABS PBC | PL UN Equity | US72703X1063 | |
| 19 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC UN Equity | US6668071029 | |
| 20 | T-MOBILE US INC | TMUS UW Equity | US8725901040 | |
| 21 | AMPHENOL CORP NEW CL A | APH UN Equity | US0320951017 | |
| 22 | AST SPACEMOBILE INC | ASTS UW Equity | US00217D1000 | |
| 23 | DEERE & CO | DE UN Equity | US2441991054 | |
| 24 | GARMIN LTD | GRMN UN Equity | CH0114405324 | |
| 25 | MORGAN STANLEY | MS UN Equity | US6174464486 | |
| 26 | GE AEROSPACE | GE UN Equity | US3696043013 | |
| 27 | HEICO CORP | HEI UN Equity | US4228061093 | |
| 28 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD UN Equity | US3695501086 | |
| 29 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 7011 JT Equity | JP3900000005 | |
| 30 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY UN Equity | US8793601050 | |
| 31 | VIASAT INC | VSAT UW Equity | US92552V1008 | |
| 32 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG UN Equity | US8936411003 | |
| 33 | ECHOSTAR CORP | ECHO UW Equity | US2787681061 | |
| 34 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT IT Equity | IL0010811243 | |
| 35 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS UN Equity | US1442851036 | |
| 36 | SIRIUSXM HOLDINGS INC | SIRI UW Equity | US8299331004 | |
| 37 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | STE SP Equity | SG1F60858221 | |
| 38 | TRIMBLE INC | TRMB UW Equity | US8962391004 | |
| 39 | DASSAULT AVIATION SA | AM FP Equity | FR0014004L86 | |
| 40 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON UW Equity | US4385162056 | |
| 41 | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | KTOS UW Equity | US50077B2079 | |
| 42 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA UW Equity | US43849R1059 | |
| 43 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT UN Equity | US05605H1005 | |
| 44 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS UN Equity | US5253271028 | |
| 45 | HEXCEL | HXL UN Equity | US4282911084 | |
| 46 | MELROSE INDUSTRIES PLC | MRO LN Equity | GB00BNGDN821 | |
| 47 | MOOG INC-CLASS A | MOG/A UN Equity | US6153942023 | |
| 48 | ESCO TECHNOLOGIES INC | ESE UN Equity | US2963151046 | |
| 49 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | HII UN Equity | US4464131063 | |
| 50 | INDRA SISTEMAS SA | IDR SQ Equity | ES0118594417 | |
| 51 | AEROVIRONMENT INC | AVAV UW Equity | US0080731088 |
Galilee AM est Selection Party des indices thématiques présentés sur ce site. Galilee AM fournit la sélection sur les titres sous-jacents, que les indices thématiques vont traquer. Le choix et le poids des sous-jacents présents dans les indices thématiques est réalisé à l'aide de la méthodologie d'analyse adoptée par SOLACTIVE AG. Cette méthodologie est décrite dans l'onglet « Index Methodology » de la page des indices thématiques sur le site internet de SOLACTIVE AG (https://www.solactive.com/). Galilee AM n'est ni émetteur ni agent calculateur des indices mentionnés. A ce titre, les valeurs et titres mentionnés sur cette page ne constituent en aucun cas une recommandation à l'achat ou à la vente ni un conseil en investissement. Les investisseurs doivent prendre en compte le fait que les opinions énoncées peuvent ne plus être d'actualité.
Le contenu de cette page ne doit en aucun cas être interprété comme une déclaration ou une garantie, expresse ou implicite, de valeur marchande, d'exhaustivité, d'exactitude ou d'adéquation à des fins particulières. Les informations qui figurent sur cette page sont présentées à titre purement informatif et ne constituent pas une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières.
Les produits qui pourront être créés sur ces indices sont destinés aux Contreparties éligibles, aux clients Professionnels et, selon les cas, aux clients de détail. Avant toute décision d'investissement et pour plus de précisions, veuillez-vous référer aux documents réglementaires des indices mentionnés afin de prendre connaissance de manière exacte des investisseurs visés (marché cible), des risques encourus et notamment des risques de perte en capital. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Galilee AM ne saurait également être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente page ou des informations qu'elle contient.