Répartition des titres détenus dans d'autres fonds thématiques et ETF axés sur le cycle de l'eau et la gestion environnementale.
| Nom | ISIN | Ticker |
|---|---|---|
| Solactive Galilee Water Cycle CHF Index NTR | DE000SL0SHH6 | — |
| Solactive Galilee Water Cycle CHF Index PR | DE000SL0SHG8 | — |
| Solactive Galilee Water Cycle CHF Index TR | DE000SL0SHJ2 | — |
| Solactive Galilee Water Cycle EUR Index 50 AR | DE000SL0SLD7 | SOLGAW50 Index |
| Solactive Galilee Water Cycle EUR Index NTR | DE000SL0SHB9 | — |
| Solactive Galilee Water Cycle EUR Index PR | DE000SL0SHA1 | — |
| Solactive Galilee Water Cycle EUR Index TR | DE000SL0SHC7 | SOLGAWET Index |
| Solactive Galilee Water Cycle USD Index NTR | DE000SL0SHE3 | — |
| Solactive Galilee Water Cycle USD Index PR | DE000SL0SHD5 | SOLGAWUP Index |
| Solactive Galilee Water Cycle USD Index TR | DE000SL0SHF0 | — |
| # | Nom | Ticker | ISIN | Pondération |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XYLEM INC | XYL UN Equity | US98419M1009 | |
| 2 | VERALTO CORP | VLTO UN Equity | US92338C1036 | |
| 3 | UNITED UTILITIES PLC | UU/ LN Equity | GB00B39J2M42 | |
| 4 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK UN Equity | US0304201033 | |
| 5 | ECOLAB INC | ECL UN Equity | US2788651006 | |
| 6 | SEVERN TRENT PLC | SVT LN Equity | GB00B1FH8J72 | |
| 7 | FERGUSON PLC | FERG UN Equity | US31488V1070 | |
| 8 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | VIE FP Equity | FR0000124141 | |
| 9 | PENTAIR PLC | PNR UN Equity | IE00BLS09M33 | |
| 10 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | WMS UN Equity | US00790R1041 | |
| 11 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO UN Equity | US8835561023 | |
| 12 | WASTE MANAGEMENT INC | WM UN Equity | US94106L1098 | |
| 13 | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | WTS UN Equity | US9427491025 | |
| 14 | CORE & MAIN INC-CLASS A | CNM UN Equity | US21874C1027 | |
| 15 | GEBERIT AG | GEBN SE Equity | CH0030170408 | |
| 16 | KURITA WATER INDUSTRIES LTD | 6370 JT Equity | JP3270000007 | |
| 17 | TETRA TECH INC | TTEK UW Equity | US88162G1031 | |
| 18 | IDEX CORP | IEX UN Equity | US45167R1041 | |
| 19 | SIKA AG | SIKA SE Equity | CH0418792922 | |
| 20 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG UN Equity | US7607591002 | |
| 21 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG UN Equity | US29670G1022 | |
| 22 | PARKER HANNIFIN CORP | PH UN Equity | US7010941042 | |
| 23 | HALMA PLC | HLMA LN Equity | GB0004052071 | |
| 24 | WATERS CORP | WAT UN Equity | US9418481035 | |
| 25 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A UN Equity | US00846U1016 | |
| 26 | CLEAN HARBORS INC | CLH UN Equity | US1844961078 | |
| 27 | WASTE CONNECTIONS INC | WCN CT Equity | CA94106B1013 | |
| 28 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP UW Equity | US7766961061 | |
| 29 | CINTAS CORP | CTAS UW Equity | US1729081059 | |
| 30 | VALMONT INDUSTRIES | VMI UN Equity | US9202531011 | |
| 31 | NOVONESIS AS CLASS B | NSISB DC Equity | DK0060336014 | |
| 32 | MASCO CORP | MAS UN Equity | US5745991068 | |
| 33 | INGERSOLL-RAND INC | IR UN Equity | US45687V1061 | |
| 34 | SMITH (A.O.) CORP | AOS UN Equity | US8318652091 | |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | ZWS UN Equity | US98983L1089 | |
| 36 | STANTEC INC | STN CT Equity | CA85472N1096 | |
| 37 | EBARA CORP ORD | 6361 JT Equity | JP3166000004 | |
| 38 | BELIMO HOLDING AG | BEAN SE Equity | CH1101098163 | |
| 39 | AUTODESK INC | ADSK UW Equity | US0527691069 | |
| 40 | WSP GLOBAL INC | WSP CT Equity | CA92938W2022 | |
| 41 | AECOM | ACM UN Equity | US00766T1007 | |
| 42 | ALFA LAVAL AB | ALFA SS Equity | SE0000695876 | |
| 43 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI UN Equity | US6247561029 | |
| 44 | GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT | G1A GY Equity | DE0006602006 | |
| 45 | GFL ENVIRONMENTAL INC | GFL CT Equity | CA36168Q1046 | |
| 46 | SPIRAX GROUP PLC | SPX LN Equity | GB00BWFGQN14 | |
| 47 | WEIR GROUP PLC | WEIR LN Equity | GB0009465807 | |
| 48 | ANDRITZ AG | ANDR AV Equity | AT0000730007 | |
| 49 | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | FBIN UN Equity | US34964C1062 | |
| 50 | SEKISUI CHEMICAL CO LTD ORD | 4204 JT Equity | JP3419400001 |
Galilee AM est Selection Party des indices thématiques présentés sur ce site. Galilee AM fournit la sélection sur les titres sous-jacents, que les indices thématiques vont traquer. Le choix et le poids des sous-jacents présents dans les indices thématiques est réalisé à l'aide de la méthodologie d'analyse adoptée par SOLACTIVE AG. Cette méthodologie est décrite dans l'onglet « Index Methodology » de la page des indices thématiques sur le site internet de SOLACTIVE AG (https://www.solactive.com/). Galilee AM n'est ni émetteur ni agent calculateur des indices mentionnés. A ce titre, les valeurs et titres mentionnés sur cette page ne constituent en aucun cas une recommandation à l'achat ou à la vente ni un conseil en investissement. Les investisseurs doivent prendre en compte le fait que les opinions énoncées peuvent ne plus être d'actualité.
Le contenu de cette page ne doit en aucun cas être interprété comme une déclaration ou une garantie, expresse ou implicite, de valeur marchande, d'exhaustivité, d'exactitude ou d'adéquation à des fins particulières. Les informations qui figurent sur cette page sont présentées à titre purement informatif et ne constituent pas une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières.
Les produits qui pourront être créés sur ces indices sont destinés aux Contreparties éligibles, aux clients Professionnels et, selon les cas, aux clients de détail. Avant toute décision d'investissement et pour plus de précisions, veuillez-vous référer aux documents réglementaires des indices mentionnés afin de prendre connaissance de manière exacte des investisseurs visés (marché cible), des risques encourus et notamment des risques de perte en capital. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Galilee AM ne saurait également être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente page ou des informations qu'elle contient.